reunus
   

Haluamme tarjota ruokaa, jossa on muchos makua, mutta ei liikaa kiloja! Tiedät mitä syöt, kun tutustut tuotteidemme ravintoarvoihin. Lisää tietoa tuotteistamme saat ottamalla yhteyttä Fiesta! -ravintolaan.

Lataa Ravintoarvot.pdf

Annos Paino Energia Energia Proteiini Hiilihydraatti Rasva
g kJ kcal g g g
Burrito* 345 1 963 469 23,5 38,3 23,5
Burrito Double * 420 2 478 592 32,8 47,0 29,4
Quesadilla* 280 2 850 683 33,9 39,5 41,7
Taco* 345 2 115 507 25,2 48,6 22,4
+ Ateria nacholastuilla 80 1 039 249 4,0 32,2 11,4
+ Ateria kurkulla ja porkkanalla 90 70 17 0,5 3,2 0,2
+ Ateria ranskalaisilla 86 1 083 259 3,2 33,0 12,3
Salaatti*** 315 1 736 416 20,2 5,7 34,3
+ Ateria 6-viljan sämpylällä 40 515 124 3,6 20,8 1,6
Nachos Casa pieni 177 2 388 572 8,7 63,5 30,9
Nachos Casa iso 319 4 258 1 021 15,3 111,7 56,1
Wings 6 kpl 260 1 672 400 25,2 15,3 31,5
Wings 12 kpl 450 3 276 783 54,9 28,8 61,2
Täytetyt jalapenot 135 1 265 301 7,4 20,4 21,1
Mozzarellatikut 135 1 684 404 17,6 21,2 27,5
Sipulirenkaat 135 1 419 339 5,3 29,6 22,1
Ranskalaiset 170 2 372 568 8,7 87,9 19,0
MiniFiesta! Taco katkarapu 298 1 874 449 15,2 50,8 18,1
MiniFiesta! Taco kana 298 1 937 464 11,9 56,5 20,5
MiniFiesta! Taco jauheliha 298 1 949 467 12,5 55,0 21,4
MiniFiesta! Quesadilla katkarapu 328 2 813 675 21,9 77,0 29,8
MiniFiesta! Quesadilla kana 328 2 905 694 21,3 77,3 32,4
MiniFiesta! Quesadilla jauheliha 328 2 889 691 19,3 77,3 32,8

* Annoksen lisukkeeksi on laskettu jauheliha ja parmesaanilastu.
** Annoksen lisukkeeksi on laskettu jauheliha, kana ja parmesaanilastu.
*** Annoksen lisukkeeksi on laskettu jauheliha, parmesaanilastu sekä ceasarkastike.
MiniFiesta! -aterioiden lisukkeeksi on laskettu ranskalaiset perunat.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

reunus
Etusivu / Ravintoarvot